Refugiats: Reubicació i reassentament: els estats membres han de continuar fent progressos basant-se en els resultats encoratjadors aconseguits
de febrer 08, 2017
La Comissió ha aprovat avui el seu novè informe sobre el règim europeu de reubicació i reassentament d’emergència, en el qual avalua les mesures adoptades a partir del 8 de desembre del 2016.
Durant el període de referència, els estats membres han continuat fent esforços per reassentar refugiats i fins avui han ofert vies legals i segures a 13 968 persones. Pel que fa a la reubicació, la tendència positiva general també s’ha mantingut perquè durant el mateix període de referència s’han dut a terme 3 813 reubicacions més i el mes de desembre fins i tot es va atènyer la xifra mensual més alta atesa fins ara: 1 926. El nombre total de reubicacions és actualment d’11 966. Tot i així, continua sent necessari que els estats membres mantinguin els progressos aconseguits i atenyin l’objectiu establert per la Comissió de dur a terme mensualment 1 000 reubicacions des d’Itàlia i 2 000 des de Grècia.
«Els últims mesos s’han produït molts progressos tant en matèria de reubicació, com de reassentament. Però encara cal que la UE, els estats membres situats en primera línia i els nostres països veïns fem més esforços i més ràpidament per estar a l’altura de la magnitud del repte. Reubicar tota la gent que hi té dret a Itàlia i Grècia és factible, però això demana voluntat política i la perseverança i el compromís de tots els estats membres per fer-ho realitat», ha declarat avui el comissari europeu de Migració, Afers Interiors i Ciutadania, Dimitris Avramopoulos.
Estat | Compromís fet juliol de 2015 I ampliació acord 1:1 amb Turquia |
Acollits des del juliol de 2015 | Estats d'origen |
---|---|---|---|
Austria | 1900 | 1501 | Liban:881 Jordània:442 Turquia:177 Iraq:1 |
Bèlgica | 1100 | 597 | Liban:439 Turquia:106 Jordània:28 Egipte:24 |
Bulgària | 50 | 0 | - |
Croàcia | 150 | 0 | - |
Xipre | 69 | 0 | - |
República Txeca | 400 | 52 | Liban:32 Jordània:20 |
Dinamarca | 1000 | 481 | Liban Uganda |
Estònia | 20 | 11 | Turquia |
Finlàndia | 293 | 2931 | Liban:2451 Eipte:37 Jordània:4 Iraq:3 Yemen:2 Turquia:162 |
França | 2375 | 1088 | Turquia456 Liban:433 Jordània:334 Iraq:8 altres:85 |
Alemanya | 1600 | 1213 | Turquia: 1213 Tots mitjançant el mecanisme 1:1 |
Grècia | 354 | 0 | - |
Hungria | 0 | 0 | - |
Islàndia | 50 | 50 | Liban: 97 Ha reubicat a més del previstos |
Itàlia | 1989 | 673 | Liban: 490 Turquia:117 Sudan:48 Jordània:18 |
Letònia | 50 | 10 | Turquia:10 Tots mitjançant el mecanisme 1:1 |
Liechtenstein | 20 | 20 | Turquia:20 |
Lituània | 70 | 25 | Turquia:10 Tots mitjançant el mecanisme 1:1 |
Luxemburg | 30 | 0 | Abans del 20 de juliol de 2015 ja havien reubicat 98 persones provinents de Síria |
Malta | 14 | 0 | - |
Països Baixos | 1000 | 1000 | Turquia:563 Liban:341 Kènia:70 Etiòpia:8 Jordània:7 Líbia:4 Israel:2 Iraq:1 Marroc:1 Egipte:1 Aràbia:1 Síria:1 |
Noruega | 3500 | 2924 | Líban:2552 Turquia:351 (150 eren sirians) Jordània: 21 |
Polònia | 900 | 0 | - |
Portugal | 191 | 12 | Turquia: 12 Tots mitjançant el mecanisme 1:1 |
Romania | 80 | 0 | - |
Eslovàquia | 100 | 0 | - |
Eslovènia | 20 | 0 | - |
Espanya | 1449 | 289 | Líban:232 Turquia:57 Els provinents de Turquia mitjançant el mecanisme 1:1 |
Suècia | 491 | 491 | Turquia:278 Els provinents de Turquia mitjançant el mecanisme 1:1 Sudan:124 Kènia:80 Líban:8 Iraq:8 Egipte:1 Jordània:1 A més han reubicat a 1500 persones durant l'any 2015 provinets de Siria, mitjançant un programa propi d'ajuda als refugiats |
Suïssa | 519 | 519 | Líban:431 Síria:88 |
Regne Unit | 2200 | 2200 | Jordan Líban Turquia Egipte Iraq Altres |
TOTAL | 22504 | 13968 | Un total de 3098 persones s'han reubicat des de Turquia mitjançant el mecanisme 1:1 i 2601 mitjançant l'acord del 20 de juliol de 2015 |
0 comments